Deliciosos dulces y postres a base de las mejores lúcumas orgánicas

Deliciosos dulces y postres a base de las mejores lúcumas orgánicas
Sabores que endulzarán naturalmente su paladar

lunes, 3 de mayo de 2010

VALOR NUTRICIONAL


ANÁLISIS NUTRICIONAL
LUCUMA FRESCA

(Lucuma obovata HBK)
Variedad: : Topara - Cert. Orgánico de Producción

Fecha : Abril 2004
Laboratorio : Insitut fuer Getreideverarbeitung GmbH – Alemania
Descripción : Pulpa de Fruta Fresca
Descripción (Por cada 100g de Materia Comestible)
Humedad 60.1 g
Minerales 1.36 g
Proteínas (Nx6.25) 2.1 g
Total Grasas 0.2 g
Total Fibras 10.6 g
Carbohidratos 25.6 g
Energía 479 kJ
Calorías 113 kcal
Vitamin B1 (Cianina) < 0.01 mg
Vitamin B2 (Riboflavinas) 0.03 mg
Niacina 1.58 mg

Acidos Grasos
C 14:0 Acidomirístico 0.14 g/100g Fat
C 16:0 Acido palmítico 18.47 g/100g Fat
C 16:1 Acido palmitoleico 0.22 g/100g Fat
C 17:0 Acido heptadecanoico 0.14 g/100g Fat
C 18:0 Acido esteárico 11.4 g/100g Fat
C 18:1 Acido oleico 32 32.13 g/100g Fat
C 18:2 Acido linoleico 34.04 g/100g Fat
C 18:3 Acido linolenico 1.17 g/100g Fat
C 20:0 Acido eicosanoico 0.56 g/100g Fat
C 20:1 Acido eicosaenoico 0.45 g/100g Fat
C 20:2 Acido eicosadienoico 0.12 g/100g Fat
C 20:3 Acido eicosatrienoico 0.05 g/100g Fat
C 22:0 Acido docosanoico 0.47 g/100g Fat
C 22:1 Acido erucico 0.15 g/100g Fat
C 24:0 Acido tetracosanoico 0.09 g/100g Fat
C 24:1 Acido tetracosaenoico 0.41 g/100g Fat

No hay comentarios:

Publicar un comentario