| Información Nutricional Tamaño por ración: 1 unidad (30g) Energía (Calorías): 91Cal Energía (Calorías) de grasa: 67Cal Energía (Calorías) por 100g: 303Cal *Porcentaje del Valor Diario (VD) basado en una dieta de 2000Cal. | Cantidad/Porción (30g) | %VD* |
| Grasa Total: 7.3g | 10.9% | |
| Proteína: 1.8g | 2.4% | |
| Carb.Total: 12.8g | 4.7% | |
| Fibra: 0.5g | 2% | |
| Calcio: 12.3mg | 1.2% | |
| Fósforo: 1.7mg | 0.2% | |
| Vitamina A: 23.9mcg | 2.7% | |
| No es fuente significativa de Hierro ni Vitamina C | ||
lunes, 21 de junio de 2010
Etiqueta " Lucuteja "
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario