1.- Chocotejas:
AGENTE MICROBIANO | Límite por g/mL | |
m | M | |
Aerobios mesófilos | 102 | 104 |
Coliformes | 10 | 102 |
Salmonella en 25g | 0 | - |
Mohos | 10 | 103 |
Levaduras | 10 | 103 |
2.- Chocolate cobertura:
AGENTE MICROBIANO | Límite por g/mL | |
m | M | |
Aerobios mesófilos | 104 | |
Coliformes | 10 | 102 |
Salmonella en 25g | 0 | - |
Staphylococcus aureus | 10 | 102 |
Mohos | 102 | 3 x 102 |
Levaduras | 102 | 3 x 102 |
AGENTE MICROBIANO | Límite por g/mL | |
m | M | |
Aerobios mesófilos | 105 | |
Enterobacterias | 102 | 103 |
Salmonella en 25g | - | |
4.- Manjarblanco:
AGENTE MICROBIANO | Límite por g/mL | |
m | M | |
Mohos y Levaduras osmófilas | 10 | 102 |
5.- Frutos secos (pecana):
AGENTE MICROBIANO | Límite por g/mL | |
m | M | |
Escherichia coli | 10 | 100 |
Mohos | 102 | 103 |
Levaduras | 103 | 104 |
6.- Glucosa:
AGENTE MICROBIANO | Límite por g/mL | |
m | M | |
Aerobios mesófilos | 103 | 104 |
Mohos | 10 | 102 |
Levaduras osmófilas | 10 | 102 |
7.- Leche Pasteurizada:
AGENTE MICROBIANO | Límite por g/mL | |
m | M | |
Aerobios mesófilos | 2 x 104 | 5 x 104 |
Listeria monocytogenes en 25 g | 0 | - |
Coliformes | 10 | - |
8.- Margarina:
AGENTE MICROBIANO | Límite por g/mL | |
m | M | |
Staphylococcus aureus | 10 | 102 |
Coliformes | 10 | 102 |
Lipolíticos | 102 | 103 |
FUENTE: Normas Legales. El Peruano. (2003: 246851, 246852, 246854, 246858)
No hay comentarios:
Publicar un comentario